Su selección está vacía
                            Vaciar la cesta
                            
                        
                        
                            ¿Está seguro de que desea eliminar todos los artículos de su cesta?
                        
                         
					
					Su selección está vacía
 
                    | Parc | Ocasión | 
| Referencia | 19134 | 
| Marca | Caterpillar | 
| Modelo | NSP16NI | 
| Año | 2018 | 
| Horas | 1 930 h | 
| Energía | Eléctrico | 
| Capacidad de elevación | 1 600 Kg | 
| Tipo de mástil | Triple | 
| Altura de elevación | 5,4 m | 
| Tipo de neumático | Llanta | 
| Anchura | 0,82 mm | 
| Longitud | 2,1 mm | 
| Peso | 1 443 Kg | 
| Longitud de horquillas | 1 150 mm | 
| Elevación inicial | Sí | 
| Baja altura de mástil | 2 480 mm | 
| Altura de replegado | 2 480 mm | 
| Tipo | Con conductor acompañante | 
| Detalles | Levée Initiale | 
| Longitud | 2100 mm | 
| Anchura | 820 mm | 
| Peso | 1443 Kg | 
| Altura total | 2480 mm | 
| Elevación libre (h2) | 1900 mm | 
| Altura con mástil desplegado (h4) | 5400 mm | 
| Prestaciones | Se vende revisado Con la inspección general periódica (vgp) al día Con garantía de 3 meses de piezas | 
| Batería | 24V | 
| Estado | 
Levée Initiale